SISAČKA BISKUPIJA
Pisarovina - Popovača - Kutina - Petrinja
VIJESTI
KATEGORIJE

TABLICA PORETKA

A skupina

    Ekipa Utakmice Pobjede Nerješeno Porazi G+ G- +/- Gol DM Bodovi
1 Rođenje BDM - Višnjevac 4 3 0 1 14 8 6 0 9
2 Sv. Matej - Ravne Njive, Split 4 3 0 1 10 3 7 (0) 0 9
3 Marija Pomoćnica - Banderovo 4 2 0 2 8 11 -3 0 6
4 Sv. Petar – Boninovo 4 2 0 2 9 9 0 0 6
5 Bl. Alojzije Stepinac – Novska 4 0 0 4 8 18 -10 0 0

B skupina

    Ekipa Utakmice Pobjede Nerješeno Porazi G+ G- +/- Gol DM Bodovi
1 Sv. Ilija Prorok - Stolac 4 4 0 0 35 12 23 0 12
2 Sv. Ivan Nepomuk – Stupnik, Lučko 4 2 1 1 23 15 8 (0) 0 7
3 Uznesenje BDM - Kreševo 4 1 1 2 12 13 -1 0 4
4 Sv. Marija Magdalena – Donja Kupčina 4 1 0 3 11 26 -15 0 3
5 Bl. Alojzije Stepinac – Koprivnica 4 1 0 3 10 25 -15 0 3

C skupina

    Ekipa Utakmice Pobjede Nerješeno Porazi G+ G- +/- Gol DM Bodovi
1 Sv. Petar i Pavao - Osijek 4 3 0 1 16 6 10 0 9
2 Sv. Barbara - Jakšić 4 3 0 1 13 7 6 (0) 0 9
3 Sv. Antun Padovanski – Voloder 4 2 0 2 10 10 0 0 6
4 Uznesenje BDM - Molve 4 1 0 3 11 24 -13 0 3
5 Sv. Antun Padovanski – Sesvetska Sela 4 1 0 3 9 12 -3 0 3

D skupina

    Ekipa Utakmice Pobjede Nerješeno Porazi G+ G- +/- Gol DM Bodovi
1 Pomoćnica kršćana - Kman 4 4 0 0 16 6 10 0 12
2 Sv. Križ – Rijeka 4 2 1 1 14 9 5 (0) 0 7
3 Sv. Ilija – Novi Šeher 4 1 1 2 8 15 -7 0 4
4 Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek – Gradina 4 1 0 3 9 10 -1 0 3
5 Sv. Josip – Vela Luka 4 0 2 2 3 10 -7 0 2
Katolička malonogometna liga "brat Bonifacije Pavletić" - Sisačka biskupija
Adresa:Trg bana J. Jelačića 9
44000 Sisak
IBAN: HR 3623 4000 9151 0918 238
E-mail: kmnlsibi@gmail.com
Mob. +385 976159545
Prijava
Kontakt
O nama
Dokumenti


Društvene mreže:


Katolicka malonogometna liga Prijava
Đakovačko-osječke nadbiskupije
Ivana Gundulića 53
31000 Osijek

OIB: 05334739527
MB: 1722247
IBAN: HR17 2360 0001 1016 7649 7
Broj: 098 833-387 (Tvrtko Galić)
KMNL 2023. Svi podaci vlasništvo su KMNL